ZTE Coral200 Sollar, 2007 yılında piyasaya sürülen temel ihtiyaçlara yönelik bir cep telefonudur. Basit kullanımı ve kompakt boyutlarıyla dikkat çeken bu cihaz, özellikle yalnızca temel iletişim ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır.
Kompakt ve hafif tasarımıyla cebinizde kolayca taşınabilen bir cihazdır.
Basit bir ekran sunan Coral200 Sollar, temel işlemler için yeterli görüntü kalitesi sağlar.
Harici bellek yuvası bulunmayan cihaz, sınırlı depolama alanı sunmaktadır.
Temel iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan cihazda modern bağlantı seçenekleri bulunmamaktadır.
ZTE Coral200 Sollar, 2007 yılında piyasaya sürülen ve artık üretimi durdurulmuş temel bir cep telefonudur. Yalnızca çağrı ve SMS işlevleri sunan bu cihaz, modern akıllı telefon kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Ancak, yalnızca temel iletişim ihtiyaçları olan ve basit bir cihaz arayan kullanıcılar için uygun bir seçenek olabilir. Günümüz standartlarına göre sınırlı özelliklere sahip olan bu telefon, daha çok nostaljik bir değer taşımaktadır.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Teknoloji | GSM |
| 2G Bantları | GSM 900 / 1800 |
| GPRS | Hayır |
| EDGE | Hayır |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Duyurulma | 2007, May. Released 2007 |
| Durum | Discontinued |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Boyutlar | 106 x 45.6 x 18.1 mm (4.17 x 1.80 x 0.71 in) |
| Ağırlık | 85 g (3.00 oz) |
| SIM | Mini-SIM |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Tip | CSTN, 65K colors |
| Boyut | |
| Çözünürlük | 128 x 128 pixels, 1:1 ratio |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Kart Yuvası | Hayır |
| Phonebook | 300 entries |
| Call records | 10 dialed, 10 received, 10 missed calls |
| Dahili Hafıza | 4MB |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Hoparlör | Hayır |
| 3.5mm Jak | Hayır |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| WLAN | Hayır |
| Bluetooth | Hayır |
| Konumlandırma | Hayır |
| Radyo | Hayır |
| USB | Hayır |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Sensörler | |
| Messaging | SMS |
| Browser | Hayır |
| Games | Evet |
| Java | Hayır |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Tip | Removable Li-Ion 690 mAh battery |
| Stand-by | |
| Talk time |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Renkler | Black |
| SAR EU | 1.32 W/kg (head) |