Xiaomi'nin 2019 yılında piyasaya sürdüğü Redmi Go, bütçe dostu bir akıllı telefon arayan kullanıcılar için tasarlandı. Android Go sürümüyle hafif bir kullanım sunan bu cihaz, temel işlevleri yerine getirmek isteyenler için uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.
---
---
---
---
---
---
Xiaomi Redmi Go, temel akıllı telefon ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kullanıcılar için ekonomik bir seçenek. Düşük fiyatına rağmen 4G desteği, Android Go optimizasyonu ve kullanışlı boyutuyla dikkat çekiyor. Ancak, günümüz standartlarında sınırlı RAM ve depolama alanı, yoğun kullanıcılar için yetersiz kalabilir. Eğer sadece arama, mesajlaşma ve sosyal medya gibi temel işlevler arıyorsanız, Redmi Go bütçe dostu bir tercih olabilir.
Artılar:
✅ Uygun fiyat
✅ Hafif ve taşınabilir tasarım
✅ Android Go optimizasyonu
Eksiler:
❌ Düşük RAM ve depolama
❌ NFC yok
❌ Güncel olmayan işletim sistemi
Kimler İçin Uygun?
Xiaomi Redmi Go, sunduğu fiyat-performans dengesiyle bütçe segmentinde değerlendirilebilecek bir seçenek.
Özellik | Detay |
---|---|
Teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bantları | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Özellik | Detay |
---|---|
Duyurulma | 2019, January. Released 2019, February |
Durum | Discontinued |
Özellik | Detay |
---|---|
Boyutlar | 140.4 x 70.1 x 8.4 mm (5.53 x 2.76 x 0.33 in) |
Ağırlık | 137 g (4.83 oz) |
Yapı | Glass front, plastic back, plastic frame |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Özellik | Detay |
---|---|
Tip | IPS LCD |
Boyut | 5.0 inç, 68.0 cm2 (~69.1% ekran gövde oranı) |
Çözünürlük | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~296 ppi density) |
Özellik | Detay |
---|---|
İşletim Sistemi | Android 8.1 Oreo (Go edition) |
Yonga Seti | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) |
İşlemci | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
Grafik İşlemci | Adreno 308 |
Özellik | Detay |
---|---|
Kart Yuvası | microSDXC (dedicated slot) |
Dahili Hafıza | 8GB 1GB RAM, 16GB 1GB RAM |
Özellik | Detay |
---|---|
Tek | 8 MP, f/2.0, 1/4.0", 1.12µm, AF |
Özellikler | LED flash, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Özellik | Detay |
---|---|
Tek | 5 MP, f/2.2, 1/5.0", 1.12µm |
Özellikler | HDR |
Video |
Özellik | Detay |
---|---|
Hoparlör | Evet |
3.5mm Jak | Evet |
Özellik | Detay |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
Konumlandırma | GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Hayır |
Radyo | FM radio |
USB | microUSB 2.0, OTG |
Özellik | Detay |
---|---|
Sensörler | Accelerometer, proximity |
Özellik | Detay |
---|---|
Tip | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
Özellik | Detay |
---|---|
Renkler | Black, Blue |
Modeller | M1903C3GG, M1903C3GH, M1903C3GI |
SAR | 0.58 W/kg (head) 1.50 W/kg (body) |