Teknik detaylarla telefonun DNA’sı
Xiaomi Redmi 13
Cihaz hakkında
Ağ
| Özellik | Detay |
| Teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bantları | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Hız | HSPA, LTE |
Piyasaya Çıkış
| Özellik | Detay |
| Duyurulma | 2024, June 03 |
| Durum | Available. Released 2024, June 03 |
Gövde
| Özellik | Detay |
| Boyutlar | 168.6 x 76.3 x 8.3 mm (6.64 x 3.00 x 0.33 in) |
| Ağırlık | 205 g (7.23 oz) |
| Yapı | Glass front, plastic frame, glass back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Ekran
| Özellik | Detay |
| Tip | IPS LCD, 90Hz, 550 nits (HBM) |
| Boyut | 6.79 inç, 109.5 cm2 (~85.1% ekran gövde oranı) |
| Çözünürlük | 1080 x 2460 pixels (~396 ppi density) |
| Koruma | Corning Gorilla Glass |
| Özellik | Detay |
| İşletim Sistemi | Android 14, HyperOS |
| Yonga Seti | Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm) |
| İşlemci | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Grafik İşlemci | Mali-G52 MC2 |
Hafıza
| Özellik | Detay |
| Kart Yuvası | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Dahili Hafıza | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Kamera
| Özellik | Detay |
| Çift | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Özellikler | LED flash, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera
| Özellik | Detay |
| Tek | 13 MP, f/2.5, (wide) |
| Özellikler | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
Ses
| Özellik | Detay |
| Hoparlör | Evet |
| 3.5mm Jak | Evet |
Bağlantı
| Özellik | Detay |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Konumlandırma | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Infrared port | Evet |
| Radyo | FM radio |
| USB | USB Type-C |
Özellikler
| Özellik | Detay |
| Sensörler | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
Batarya
| Özellik | Detay |
| Tip | 5030 mAh |
| Şarj | 33W wired |
Çeşitli
| Özellik | Detay |
| Renkler | Midnight Black, Sandy Gold, Ocean Blue, Pink |
| Modeller | 2404ARN45A, 24040RN64Y |
| SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) |
×
❮
❯