Teknik detaylarla telefonun DNA’sı
Xiaomi Poco M6 Pro 4G
Cihaz hakkında
Ağ
| Özellik | Detay |
| Teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Hız | HSPA, LTE |
Piyasaya Çıkış
| Özellik | Detay |
| Duyurulma | 2024, January 11 |
| Durum | Available. Released 2024, January 12 |
Gövde
| Özellik | Detay |
| Boyutlar | 161.1 x 75 x 8 mm (6.34 x 2.95 x 0.31 in) |
| Ağırlık | 179 g (6.31 oz) |
| Yapı | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Ekran
| Özellik | Detay |
| Tip | AMOLED, 120Hz, 1000 nits (HBM), 1300 nits (peak) |
| Boyut | 6.67 inç, 107.4 cm2 (~88.9% ekran gövde oranı) |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
| Koruma | Corning Gorilla Glass 5 |
| Özellik | Detay |
| İşletim Sistemi | Android 13, MIUI 14, planned upgrade to Android 14, HyperOS |
| Yonga Seti | Mediatek Helio G99 Ultra |
| İşlemci | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Grafik İşlemci | Mali-G57 MC2 |
Hafıza
| Özellik | Detay |
| Kart Yuvası | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Dahili Hafıza | 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Kamera
| Özellik | Detay |
| Üçlü | 64 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Özellikler | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Ön Kamera
| Özellik | Detay |
| Tek | 16 MP, f/2.5, (wide) |
| Video | 1080p@30/60fps |
Ses
| Özellik | Detay |
| Hoparlör | Yes, with dual speakers |
| 3.5mm Jak | Evet |
Bağlantı
| Özellik | Detay |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| Konumlandırma | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Infrared port | Evet |
| Radyo | FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Özellikler
| Özellik | Detay |
| Sensörler | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
Batarya
| Özellik | Detay |
| Tip | 5000 mAh |
| Şarj | 67W wired, 100% in 44 min |
Çeşitli
| Özellik | Detay |
| Renkler | Black, Blue, Purple |
| Modeller | 2312FPCA6G |
| SAR | 1.09 W/kg (head) 1.09 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
×
❮
❯