Teknik detaylarla telefonun DNA’sı
vivo Y17
Cihaz hakkında
Ağ
| Özellik | Detay |
| Teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bantları | 1, 3, 5, 8, 40, 41 |
| Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Piyasaya Çıkış
| Özellik | Detay |
| Duyurulma | 2019, April. Released 2019, April |
| Durum | Discontinued |
Gövde
| Özellik | Detay |
| Boyutlar | 159.4 x 76.8 x 8.9 mm (6.28 x 3.02 x 0.35 in) |
| Ağırlık | 190.5 g (6.74 oz) |
| Yapı | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | Nano-SIMNano-SIM + Nano-SIM |
Ekran
| Özellik | Detay |
| Tip | IPS LCD |
| Boyut | 6.35 inç, 99.6 cm2 (~81.4% ekran gövde oranı) |
| Çözünürlük | 720 x 1544 pixels, 19.3:9 ratio (~268 ppi density) |
| Özellik | Detay |
| İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie), Funtouch 9 |
| Yonga Seti | Mediatek MT6765 Helio P35 (12 nm) |
| İşlemci | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| Grafik İşlemci | PowerVR GE8320 |
Hafıza
| Özellik | Detay |
| Kart Yuvası | microSDXC (dedicated slot) |
| Dahili Hafıza | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
Kamera
| Özellik | Detay |
| Üçlü | 13 MP, f/2.2, PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Özellikler | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera
| Özellik | Detay |
| Tek | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 1.0µm - Global 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm - China |
| Video | 1080p@30fps |
Ses
| Özellik | Detay |
| Hoparlör | Evet |
| 3.5mm Jak | Evet |
Bağlantı
| Özellik | Detay |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Konumlandırma | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Hayır |
| Radyo | FM radio |
| USB | microUSB 2.0, OTG |
Özellikler
| Özellik | Detay |
| Sensörler | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Batarya
| Özellik | Detay |
| Tip | 5000 mAh, non-removable |
| Şarj | 18W wired |
Çeşitli
| Özellik | Detay |
| Renkler | Mineral Blue, Mystic Purple, Peach Pink, Peacock Blue |
| Modeller | 1902, V1901A, V1901, 1901, 1902_19 |
| SAR | 1.01 W/kg (head) 0.75 W/kg (body) |
×
❮
❯