vivo, 2018 yılında tanıttığı X20 Plus UD modeliyle, alt ekran parmak izi okuyucu teknolojisini kullanan öncü akıllı telefonlardan biri oldu. Geniş ekranı, güçlü donanımı ve çift kamera sistemiyle dikkat çeken bu cihaz, orta-üst segmentte yer aldı. İşte vivo X20 Plus UD'nin detaylı özellikleri ve performans analizi.
---
---
---
---
---
---
vivo X20 Plus UD, geniş ekranı, alt ekran parmak izi okuyucu teknolojisi ve dengeli performansıyla dikkat çekmiş bir akıllı telefondur. Özellikle AMOLED ekran ve çift kamera sistemi, multimedya deneyimini öne çıkarıyor. Ancak, Android 7.1 Nougat ile gelmesi ve güncelleme desteğinin sınırlı olması, bazı kullanıcılar için dezavantaj olabilir.
Eğer uygun fiyatlı, geniş ekranlı ve iyi kameralı bir telefon arıyorsanız, vivo X20 Plus UD değerlendirilebilir bir seçenek olabilir.
🔹 Artılar:
✔️ Alt ekran parmak izi okuyucu
✔️ Geniş Super AMOLED ekran
✔️ Uzun ömürlü batarya
🔹 Eksiler:
❌ Güncel işletim sistemi yok
❌ NFC ve USB-C desteği yok
Not: Üretimi durdurulmuş olan bu model, ikinci el piyasasında bulunabilir.
Özellik | Detay |
---|---|
Teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G Bantları | GSM 900 / 1800 |
3G Bantları | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 38, 39, 40, 41 |
Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Özellik | Detay |
---|---|
Duyurulma | 2018, January. Released 2018, January |
Durum | Discontinued |
Özellik | Detay |
---|---|
Boyutlar | 155.3 x 80.1 x 7.5 mm (6.11 x 3.15 x 0.30 in) |
Ağırlık | 181.5 g (6.42 oz) |
Yapı | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Özellik | Detay |
---|---|
Tip | Super AMOLED |
Boyut | 6.43 inç, 106.7 cm2 (~85.8% ekran gövde oranı) |
Çözünürlük | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~376 ppi density) |
Özellik | Detay |
---|---|
İşletim Sistemi | Android 7.1.1 (Nougat), Funtouch 3.2 |
Yonga Seti | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
İşlemci | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
Grafik İşlemci | Adreno 512 |
Özellik | Detay |
---|---|
Kart Yuvası | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Dahili Hafıza | 128GB 4GB RAM |
Özellik | Detay |
---|---|
Çift | 12 MP, f/1.8, AF 5 MP, f/2.4, (depth) |
Özellikler | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Özellik | Detay |
---|---|
Tek | 12 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 1.28µm |
Video |
Özellik | Detay |
---|---|
Hoparlör | Evet |
3.5mm Jak | Evet |
Özellik | Detay |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Konumlandırma | GPS |
NFC | Hayır |
Radyo | Hayır |
USB | microUSB 2.0, OTG |
Özellik | Detay |
---|---|
Sensörler | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass |
Özellik | Detay |
---|---|
Tip | Li-Ion 3900 mAh, non-removable |
Şarj | 22.5W wired |
Özellik | Detay |
---|---|
Renkler | Matte Black, Gold, Rose gold |