Teknik detaylarla telefonun DNA’sı
Ulefone Armor 28 Pro
Cihaz hakkında
Ağ
| Özellik | Detay |
| Teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| 5G Bantları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| Hız | HSPA, LTE, 5G |
Piyasaya Çıkış
| Özellik | Detay |
| Duyurulma | 2025, May |
| Durum | Available. Released 2025, May 12 |
Gövde
| Özellik | Detay |
| Boyutlar | 174.2 x 83.6 x 19.4 mm (6.86 x 3.29 x 0.76 in) |
| Ağırlık | 450 g (0.99 lb) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Ekran
| Özellik | Detay |
| Tip | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2200 nits (peak) |
| Boyut | 6.67 inç, 107.4 cm2 (~73.8% ekran gövde oranı) |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
| Koruma | Corning Gorilla Glass Victus |
| Özellik | Detay |
| İşletim Sistemi | Android 15 |
| Yonga Seti | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) |
| İşlemci | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Grafik İşlemci | Mali-G615 MC2 |
Hafıza
| Özellik | Detay |
| Kart Yuvası | microSDXC (dedicated slot) |
| Dahili Hafıza | 512GB 16GB RAM |
Kamera
| Özellik | Detay |
| Üçlü | 50 MP, f/1.9, (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF 64 MP, f/1.8, (night vision), 1/2.0", 0.7µm, 4 infrared lights 50 MP, f/2.2, 117˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
| Özellikler | Quad-LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Ön Kamera
| Özellik | Detay |
| Tek | 50 MP, f/2.5, (wide), 1/2.76", 0.64µm |
| Video | 1080p@30fps |
Ses
| Özellik | Detay |
| Hoparlör | Evet |
| 3.5mm Jak | Evet |
Bağlantı
| Özellik | Detay |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Konumlandırma | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC |
| NFC | Evet |
| Infrared port | Evet |
| Radyo | Wireless FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG, accessory connector pins |
Özellikler
| Özellik | Detay |
| Sensörler | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Batarya
| Özellik | Detay |
| Tip | Li-Ion 10600 mAh |
| Şarj | 120W wired, PPS, 40% in 10 min 50W wireless, 35% in 30 min 10W reverse wired 5W reverse wireless |
Çeşitli
| Özellik | Detay |
| Renkler | Black |
×
❮
❯