Samsung U450 Intensity, 2009 yılında piyasaya sürülen, özellikle fiziksel QWERTY klavyesi ve basit işlevselliğiyle dikkat çeken bir CDMA telefonuydu. Temel iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan bu cihaz, dokunmatik ekranı ve ergonomik yapısıyla döneminde kullanıcıların ilgisini çekmişti.
Samsung U450 Intensity, temel özellikleri ve QWERTY klavyesiyle döneminin popüler iletişim cihazlarından biriydi. Günümüzde akıllı telefonlara kıyasla sınırlı kalsa da, basit kullanım ihtiyaçlarına cevap veren bir seçenek olarak hatırlanmaktadır.
Artılar:
✔ Fiziksel QWERTY klavye
✔ Uzun pil ömrü
✔ MicroSD desteği
Eksiler:
✖ Düşük çözünürlüklü ekran
✖ Video kaydı yok
✖ 3G/4G desteği yok
Eğer basit bir yedek telefon veya retro bir cihaz arıyorsanız, Samsung U450 Intensity nostaljik bir seçenek olabilir.
Özellik | Detay |
---|---|
Teknoloji | CDMA |
2G Bantları | CDMA 800 / 1900 |
GPRS | Hayır |
EDGE | Hayır |
Özellik | Detay |
---|---|
Duyurulma | 2009, July. Released 2009, September |
Durum | Discontinued |
Özellik | Detay |
---|---|
Boyutlar | 108 x 53 x 17 mm (4.25 x 2.09 x 0.67 in) |
Ağırlık | 100 g (3.53 oz) |
Keyboard | QWERTY |
SIM | Mini-SIM |
Özellik | Detay |
---|---|
Tip | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
Boyut | 2.1 inç, 13.9 cm2 (~24.2% ekran gövde oranı) |
Çözünürlük | 176 x 220 pixels (~134 ppi density) |
Özellik | Detay |
---|---|
Kart Yuvası | microSDHC (dedicated slot) |
Phonebook | 1000 entries, Photocall |
Call records | Evet |
Dahili Hafıza | 128MB |
Özellik | Detay |
---|---|
Tek | 1.3 MP |
Video | Hayır |
Özellik | Detay |
---|---|
Hoparlör | Evet |
3.5mm Jak | Hayır |
Özellik | Detay |
---|---|
WLAN | Hayır |
Bluetooth | 2.1, A2DP |
Konumlandırma | Hayır |
Radyo | Hayır |
USB | microUSB 2.0 |
Özellik | Detay |
---|---|
Sensörler | |
Messaging | SMS, MMS, Email, IM |
Browser | WAP 2.0/xHTML |
Games | Evet |
Java | Yes, MIDP 2.0 |
Özellik | Detay |
---|---|
Tip | Removable Li-Ion 960 mAh battery |
Stand-by | Up to 500 h |
Talk time | Up to 7 h |
Özellik | Detay |
---|---|
Renkler | Black, Red |
SAR | 0.72 W/kg (head) 0.57 W/kg (body) |