Teknik detaylarla telefonun DNA’sı
Samsung Galaxy Player 70 Plus
Cihaz hakkında
Ağ
| Özellik | Detay |
| Teknoloji | No cellular connectivity |
| 2G Bantları | N/A |
| GPRS | Hayır |
| EDGE | Hayır |
Piyasaya Çıkış
| Özellik | Detay |
| Duyurulma | 2012, March. Released 2012, Q2 |
| Durum | Discontinued |
Gövde
| Özellik | Detay |
| Boyutlar | 141.3 x 78.2 x 11.9 mm (5.56 x 3.08 x 0.47 in) |
| Ağırlık | 186 g (6.56 oz) |
| SIM | Hayır |
Ekran
| Özellik | Detay |
| Tip | LCD |
| Boyut | 5.0 inç, 71.2 cm2 (~64.4% ekran gövde oranı) |
| Çözünürlük | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~187 ppi density) |
| Özellik | Detay |
| İşletim Sistemi | Android 2.3 (Gingerbread) |
| İşlemci | Dual-core 1.0 GHz |
Hafıza
| Özellik | Detay |
| Kart Yuvası | microSDHC (dedicated slot) |
| Dahili Hafıza | 16/32GB |
Kamera
| Özellik | Detay |
| Tek | 5 MP, AF |
| Özellikler | LED flash |
| Video | Evet |
Ön Kamera
| Özellik | Detay |
| Tek | VGA |
| Video | |
Ses
| Özellik | Detay |
| Hoparlör | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jak | Evet |
Bağlantı
| Özellik | Detay |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 3.0 |
| Konumlandırma | GPS |
| Radyo | Stereo FM radio, RDS |
| USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out) |
Özellikler
| Özellik | Detay |
| Sensörler | Accelerometer, gyro, compass |
Batarya
| Özellik | Detay |
| Tip | Removable Li-Po 2500 mAh battery |
| Talk time | Up to 7 h (multimedia) |
| Music play | Up to 70 h |
Çeşitli
| Özellik | Detay |
| Renkler | White |
×
❮
❯