Teknik detaylarla telefonun DNA’sı
Samsung Galaxy M14
Cihaz hakkında
Ağ
Özellik | Detay |
Teknoloji | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bantları | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
5G Bantları | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
Hız | HSPA, LTE, 5G |
Piyasaya Çıkış
Özellik | Detay |
Duyurulma | 2023, March 08 |
Durum | Available. Released 2023, March 08 |
Gövde
Özellik | Detay |
Boyutlar | 166.8 x 77.2 x 9.4 mm (6.57 x 3.04 x 0.37 in) |
Ağırlık | 206 g (7.27 oz) |
Yapı | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame |
SIM | Nano-SIMNano-SIM + Nano-SIM |
Ekran
Özellik | Detay |
Tip | PLS LCD, 90Hz |
Boyut | 6.6 inç, 104.9 cm2 (~81.5% ekran gövde oranı) |
Çözünürlük | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) |
Koruma | Corning Gorilla Glass 5 |
Özellik | Detay |
İşletim Sistemi | Android 13, One UI core 5.1 |
Yonga Seti | Exynos 1330 (5 nm) |
İşlemci | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Grafik İşlemci | Mali-G68 MP2 |
Hafıza
Özellik | Detay |
Kart Yuvası | microSDHC (dedicated slot) |
Dahili Hafıza | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Kamera
Özellik | Detay |
Üçlü | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Özellikler | LED flash, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera
Özellik | Detay |
Tek | 13 MP, f/2.0, (wide) |
Video | 1080p@30fps |
Ses
Özellik | Detay |
Hoparlör | Evet |
3.5mm Jak | Evet |
Bağlantı
Özellik | Detay |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Konumlandırma | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
NFC | Evet |
Radyo | Unspecified |
USB | USB Type-C 2.0 |
Özellikler
Özellik | Detay |
Sensörler | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Batarya
Özellik | Detay |
Tip | Li-Po 6000 mAh |
Şarj | 15W wired - international 25W wired - India |
Çeşitli
Özellik | Detay |
Renkler | Navy Blue, Light Blue, Silver |
Modeller | SM-M146B, SM-M146B/DS, SM-M146B/DSN |
SAR EU | 0.48 W/kg (head) 1.53 W/kg (body) |
×
❮
❯