2008 yılında piyasaya sürülen Samsung G810, Symbian işletim sistemini kullanan ve özellikle kamera performansıyla öne çıkan bir akıllı telefondur. 3G desteği, optik zoom özellikli kamerası ve dayanıklı tasarımıyla dikkat çeken bu cihaz, o dönem için üst seviye bir kullanıcı deneyimi sunuyordu.
---
---
Bu özellikler, temel uygulamalar ve multimedya kullanımı için yeterliydi.
---
---
---
Samsung G810, 2008 yılında sunduğu optik zoomlu kamera, 3G desteği ve Symbian işletim sistemi ile dikkat çekmişti. Günümüz standartlarına göre eski kalsa da, o dönem için güçlü bir multimedya cihazıydı.
Artılar:
✔ Optik zoomlu 5 MP kamera
✔ 3G ve Wi-Fi desteği
✔ Dayanıklı metal tasarım
Eksiler:
✖ Düşük dahili depolama
✖ Sınırlı işlemci gücü
Eğer nostaljik bir Symbian deneyimi arıyorsanız, Samsung G810 döneminin öne çıkan modellerinden biriydi.
Özellik | Detay |
---|---|
Teknoloji | GSM / HSPA |
2G Bantları | GSM 900 / 1800 / 1900 |
3G Bantları | HSDPA 2100 |
Hız | HSPA 3.6/0.384 Mbps |
Özellik | Detay |
---|---|
Duyurulma | 2008, February. Released 2008, April |
Durum | Discontinued |
Özellik | Detay |
---|---|
Boyutlar | 103 x 52.9 x 17.9 mm (4.06 x 2.08 x 0.70 in) |
Ağırlık | 139 g (4.90 oz) |
SIM | Mini-SIM |
Özellik | Detay |
---|---|
Tip | TFT, 256K colors |
Boyut | 2.6 inç, 20.9 cm2 (~38.4% ekran gövde oranı) |
Çözünürlük | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~154 ppi density) |
Özellik | Detay |
---|---|
İşletim Sistemi | Symbian 9.2, Series 60 rel. 3.0 |
Yonga Seti | TI OMAP 2430 |
İşlemci | 330 MHz ARM 1136 |
Grafik İşlemci | PowerVR MBX |
Özellik | Detay |
---|---|
Kart Yuvası | microSD (dedicated slot) |
Dahili Hafıza | 130MB |
Özellik | Detay |
---|---|
Tek | 5 MP, AF, 3x optical zoom |
Özellikler | Xenon flash |
Video | 480p |
Özellik | Detay |
---|---|
Tek | Evet |
Video |
Özellik | Detay |
---|---|
Hoparlör | Evet |
Alert types | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 ringtones |
3.5mm Jak | Evet |
Özellik | Detay |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
Bluetooth | 2.0, A2DP |
Konumlandırma | GPS |
Radyo | Stereo FM radio |
USB | 2.0 |
Özellik | Detay |
---|---|
Sensörler | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS reader |
Özellik | Detay |
---|---|
Tip | Removable Li-Ion 1200 mAh battery |
Stand-by | Up to 400 h |
Talk time | Up to 6 h 30 min |
Özellik | Detay |
---|---|
Renkler | Titan Grey |
SAR | 0.16 W/kg (head) 0.33 W/kg (body) |
SAR EU | 0.20 W/kg (head) |
Özellik | Detay |
---|---|
Audio quality | Noise -86.7dB / Crosstalk -83.2dB |