Samsung E2370 Xcover, 2010 yılında piyasaya sürülen dayanıklı ve basit bir GSM telefon modelidir. Temel ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanan bu cihaz, uzun pil ömrü ve sağlam yapısıyla dikkat çekmiştir. Özellikle dış mekan kullanıcılarına hitap eden E2370 Xcover, basit ama etkili özellikleriyle öne çıkmaktadır.
---
---
---
---
---
---
Uzun pil ömrü sayesinde günlerce şarj gerektirmeden kullanılabilir.
---
---
Samsung E2370 Xcover, dayanıklı yapısı, uzun pil ömrü ve temel iletişim ihtiyaçlarını karşılayan özellikleriyle basit bir GSM telefon arayanlar için uygun bir seçenekti. Özellikle dış mekan kullanıcıları ve uzun süreli kullanım gerektiren durumlar için pratik bir çözüm sunmuştur. Günümüzde üretimi durdurulmuş olsa da, sağlam yapısıyla hala bazı kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir.
Özellik | Detay |
---|---|
Teknoloji | GSM |
2G Bantları | GSM 900 / 1800 |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 10 |
Özellik | Detay |
---|---|
Duyurulma | 2010, February. Released 2010, August |
Durum | Discontinued |
Özellik | Detay |
---|---|
Boyutlar | 112 x 49 x 19 mm (4.41 x 1.93 x 0.75 in) |
Ağırlık | 115 g (4.06 oz) |
SIM | Mini-SIM |
Özellik | Detay |
---|---|
Tip | TFT, 256K colors |
Boyut | 1.77 inç, 9.9 cm2 (~18.0% ekran gövde oranı) |
Çözünürlük | 128 x 160 pixels (~116 ppi density) |
Özellik | Detay |
---|---|
Kart Yuvası | microSD (dedicated slot) |
Phonebook | 1000 contacts, Photocall |
Call records | Evet |
Dahili Hafıza | 40MB |
Özellik | Detay |
---|---|
Tek | VGA |
Video | 480p |
Özellik | Detay |
---|---|
Hoparlör | Yes, with stereo speakers |
3.5mm Jak | Hayır |
Özellik | Detay |
---|---|
WLAN | Hayır |
Bluetooth | 2.1, A2DP |
Konumlandırma | Hayır |
Radyo | Stereo FM radio, RDS, recording |
USB | microUSB 1.1 |
Özellik | Detay |
---|---|
Sensörler | |
Messaging | SMS, MMS |
Browser | WAP 2.0/xHTML |
Games | Yes + downloadable |
Java | Yes, MIDP 2.0 |
Özellik | Detay |
---|---|
Tip | Removable Li-Ion 2000 mAh battery |
Stand-by | Up to 1600 h |
Talk time | Up to 22 h |
Özellik | Detay |
---|---|
Renkler | Red, Black |
SAR EU | 0.41 W/kg (head) |