Samsung A837 Rugby, 2008 yılında piyasaya sürülen, dayanıklı yapısı ve temel işlevleriyle öne çıkan bir cep telefonudur. Özellikle zorlu koşullarda kullanıma uygun olan bu model, sağlam gövdesi ve basit kullanımıyla dikkat çekmiştir.
---
---
---
---
---
---
---
---
Samsung A837 Rugby, dayanıklı yapısı ve temel özellikleriyle öne çıkan bir telefondu. Özellikle dış mekan kullanıcıları ve basit ihtiyaçları olanlar için uygun bir seçenekti. Günümüz akıllı telefonlarıyla karşılaştırıldığında sınırlı özelliklere sahip olsa da, sağlamlığı ve kullanım kolaylığıyla dikkat çekmişti.
Üretim Durumu: Üretimi durdurulmuştur.
Bu makale, Samsung A837 Rugby'nin teknik özelliklerini ve genel kullanım deneyimini özetlemektedir.
Özellik | Detay |
---|---|
Teknoloji | GSM / HSPA |
2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bantları | HSDPA 850 / 1900 |
Hız | HSPA |
Özellik | Detay |
---|---|
Duyurulma | 2008, September. Released 2008, September |
Durum | Discontinued |
Özellik | Detay |
---|---|
Boyutlar | 100 x 52 x 23 mm (3.94 x 2.05 x 0.91 in) |
Ağırlık | 132 g (4.66 oz) |
SIM | Mini-SIM |
Özellik | Detay |
---|---|
Tip | TFT, 256K colors |
Boyut | 2.0 inç, 12.6 cm2 (~24.2% ekran gövde oranı) |
Çözünürlük | 176 x 220 pixels (~141 ppi density) |
Özellik | Detay |
---|---|
Kart Yuvası | microSD (dedicated slot) |
Phonebook | 1000 entries, Photocall |
Call records | 30 received, dialed and missed calls |
Dahili Hafıza | 128MB |
Özellik | Detay |
---|---|
Tek | 1.3 MP |
Video | 176x144@15fps |
Özellik | Detay |
---|---|
Hoparlör | Evet |
3.5mm Jak | Hayır |
Özellik | Detay |
---|---|
WLAN | Hayır |
Bluetooth | 2.0, A2DP |
Konumlandırma | A-GPS only; AT&T Navigator |
Radyo | Hayır |
USB | 2.0 |
Özellik | Detay |
---|---|
Sensörler | |
Messaging | SMS, AMS, MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | WAP/xHTML |
Games | Evet |
Java | Yes, MIDP 2.1 |
Özellik | Detay |
---|---|
Tip | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
Stand-by | Up to 250 h |
Talk time | Up to 5 h |
Özellik | Detay |
---|---|
Renkler | Red on Black, Yellow on Black |
SAR | 0.24 W/kg (head) 0.40 W/kg (body) |