2007 yılında piyasaya sürülen Motorola RAZR2 V9, döneminin en şık ve teknolojik cep telefonlarından biri olarak dikkat çekti. RAZR serisinin ikinci nesil üyesi olan bu model, ince tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazandı.
Motorola RAZR2 V9, 103 x 53 x 13.3 mm boyutları ve sadece 125 gram ağırlığıyla son derece taşınabilir bir cihazdı. Mini-SIM kart desteği sunan telefon, ergonomik tasarımıyla günlük kullanımda rahatlık sağlıyordu.
Cihazda:
Ekranın gövdeye oranı %27.5 seviyesindeydi.
RAZR2 V9'un teknik özellikleri:
Cihazın multimedya özellikleri:
Ancak 3.5mm kulaklık girişi bulunmuyordu.
Bağlantı özellikleri:
WLAN, GPS veya radyo özelliği bulunmuyordu.
950 mAh kapasiteli çıkarılabilir Li-Ion batarya:
Motorola RAZR2 V9, 2007 yılında tasarımı ve özellikleriyle öne çıkan bir cihazdı. Günümüz standartlarında bazı eksiklikleri olsa da, dönemi için ileri teknoloji ürünü olarak değerlendirilebilir. Özellikle ince tasarımı ve metalik görünümüyle RAZR serisinin karakteristik özelliklerini başarıyla yansıtıyordu.
Özellik | Detay |
---|---|
Teknoloji | GSM / HSPA |
2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bantları | HSDPA 2100 |
Hız | HSPA 3.6/0.384 Mbps |
Özellik | Detay |
---|---|
Duyurulma | 2007, May |
Durum | Discontinued |
Özellik | Detay |
---|---|
Boyutlar | 103 x 53 x 13.3 mm (4.06 x 2.09 x 0.52 in) |
Ağırlık | 125 g (4.41 oz) |
SIM | Mini-SIM |
Özellik | Detay |
---|---|
Tip | TFT, 256K colors |
Boyut | 2.2 inç, 15.0 cm2 (~27.5% ekran gövde oranı) |
Çözünürlük | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~182 ppi density) |
Özellik | Detay |
---|---|
Kart Yuvası | microSD (dedicated slot) |
Phonebook | 1000 entries, Photocall |
Call records | 30 dialed, 30 received, 30 missed calls |
Dahili Hafıza | 45MB |
Özellik | Detay |
---|---|
Tek | 2 MP |
Video | QCIF |
Özellik | Detay |
---|---|
Hoparlör | Evet |
Alert types | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 ringtones |
3.5mm Jak | Hayır |
Özellik | Detay |
---|---|
WLAN | Hayır |
Bluetooth | 2.0, A2DP |
Konumlandırma | Hayır |
Radyo | Hayır |
USB | microUSB 2.0 |
Özellik | Detay |
---|---|
Sensörler | |
Messaging | SMS, EMS, MMS, Email, Instant Messaging |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera 8) |
Games | Evet |
Java | Yes, MIDP 2.0 |
Özellik | Detay |
---|---|
Tip | Removable Li-Ion 950 mAh battery |
Stand-by | Up to 260 h |
Talk time | Up to 3 h 30 min |
Özellik | Detay |
---|---|
Renkler | |
SAR | 0.52 W/kg (head) 0.96 W/kg (body) |
SAR EU | 0.42 W/kg (head) |