Teknik detaylarla telefonun DNA’sı
Motorola RAZR2 V8
Cihaz hakkında
Ağ
| Özellik | Detay |
| Teknoloji | GSM |
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | Class 12 |
Piyasaya Çıkış
| Özellik | Detay |
| Duyurulma | 2007, May |
| Durum | Discontinued |
Gövde
| Özellik | Detay |
| Boyutlar | 103 x 53 x 11.9 mm (4.06 x 2.09 x 0.47 in) |
| Ağırlık | 117 g (4.13 oz) |
| SIM | Mini-SIM |
Ekran
| Özellik | Detay |
| Tip | TFT, 256K colors |
| Boyut | 2.2 inç, 15.0 cm2 (~27.5% ekran gövde oranı) |
| Çözünürlük | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~182 ppi density) |
| Özellik | Detay |
| İşletim Sistemi | Linux / Java-based MOTOMAGX |
Hafıza
| Özellik | Detay |
| Kart Yuvası | Hayır |
| Dahili Hafıza | 2GB |
Kamera
| Özellik | Detay |
| Tek | 2 MP |
| Video | QCIF |
Ses
| Özellik | Detay |
| Hoparlör | Evet |
| Alert types | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 ringtones |
| 3.5mm Jak | Hayır |
Bağlantı
| Özellik | Detay |
| WLAN | Hayır |
| Bluetooth | 2.0, A2DP |
| Konumlandırma | Hayır |
| Radyo | Hayır |
| USB | microUSB 2.0 |
Özellikler
| Özellik | Detay |
| Sensörler | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera 8.5) |
Batarya
| Özellik | Detay |
| Tip | Removable Li-Ion 770 mAh battery |
| Stand-by | Up to 330 h |
| Talk time | Up to 7 h 50 min |
Çeşitli
| Özellik | Detay |
| Renkler | Dark Pearl Gray |
| SAR | 0.30 W/kg (head) 0.34 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.34 W/kg (head) |
×
❮
❯