Micromax A45, 2012 yılında piyasaya sürülen, Android Gingerbread işletim sistemiyle çalışan bütçe dostu bir akıllı telefondur. Çift SIM desteği ve temel özellikleriyle döneminin popüler giriş seviyesi cihazlarından biri olmuştur.
Micromax A45, dönemine göre uygun fiyatlı ve temel ihtiyaçları karşılayan bir akıllı telefondur. Günümüz standartlarına göre düşük donanımlı olsa da, çift SIM özelliği ve basit kullanımıyla hatırlanan bir modeldir.
Öne Çıkan Özellikler:
✔ Çift SIM desteği
✔ Android Gingerbread işletim sistemi
✔ MicroSD ile depolama genişletme
✔ FM radyo ve 3.5 mm kulaklık girişi
Eksikler:
✖ Düşük çözünürlüklü ekran
✖ Sınırlı dahili depolama
✖ Güncel uygulamalarla uyumsuzluk
Micromax A45, bütçe dostu bir başlangıç seviyesi akıllı telefon arayanlar için 2012'de iyi bir seçenek olsa da, günümüzde yerini daha gelişmiş modellere bırakmıştır.
Özellik | Detay |
---|---|
Teknoloji | GSM |
2G Bantları | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
GPRS | Class 12 |
EDGE | Evet |
Özellik | Detay |
---|---|
Duyurulma | 2012, June. Released 2012, June |
Durum | Discontinued |
Özellik | Detay |
---|---|
Boyutlar | 115 x 63 x 13 mm (4.53 x 2.48 x 0.51 in) |
Ağırlık | 120 g (4.23 oz) |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM) |
Özellik | Detay |
---|---|
Tip | TFT |
Boyut | 3.5 inç, 36.5 cm2 (~50.3% ekran gövde oranı) |
Çözünürlük | 320 x 480 pixels, 3:2 ratio (~165 ppi density) |
Özellik | Detay |
---|---|
İşletim Sistemi | Android 2.3 (Gingerbread) |
Yonga Seti | Mediatek MT6513 |
İşlemci | 650 MHz Cortex-A9 |
Grafik İşlemci | PowerVR SGX531 |
Özellik | Detay |
---|---|
Kart Yuvası | microSDHC (dedicated slot) |
Dahili Hafıza | 180MB |
Özellik | Detay |
---|---|
Tek | 2 MP |
Video | Evet |
Özellik | Detay |
---|---|
Hoparlör | Evet |
3.5mm Jak | Evet |
Özellik | Detay |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 2.0, A2DP |
Konumlandırma | Hayır |
Radyo | Stereo FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
Özellik | Detay |
---|---|
Sensörler |
Özellik | Detay |
---|---|
Tip | Removable Li-Ion 1300 mAh battery |
Stand-by | Up to 167 h |
Talk time | Up to 4 h 30 min |
Özellik | Detay |
---|---|
Renkler | White, Black |
SAR | 0.86 W/kg (head) 0.67 W/kg (body) |