Teknik detaylarla telefonun DNA’sı
Meizu Note 16 Pro
Cihaz hakkında
Ağ
| Özellik | Detay |
| Teknoloji | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G Bantları | 1, 2, 3, 5, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Hız | HSPA, LTE |
Piyasaya Çıkış
| Özellik | Detay |
| Duyurulma | 2025, May 13 |
| Durum | Coming soon. Exp. release 2025, May 16 |
Gövde
| Özellik | Detay |
| Boyutlar | 163.8 x 76.2 x 8.4 mm (6.45 x 3.00 x 0.33 in) |
| Ağırlık | 197.5 g (6.98 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Ekran
| Özellik | Detay |
| Tip | OLED, 1B colors, 144Hz, 700 nits (typ), 1600 nits (peak), 4500 nits (peak) |
| Boyut | 6.78 inç, 111.0 cm2 (~88.9% ekran gövde oranı) |
| Çözünürlük | 1224 x 2720 pixels, 20:9 ratio (~440 ppi density) |
| Özellik | Detay |
| İşletim Sistemi | Flyme AIOS 2 |
| Yonga Seti | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| İşlemci | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| Grafik İşlemci | Adreno 710 (940 MHz) |
Hafıza
| Özellik | Detay |
| Kart Yuvası | Hayır |
| Dahili Hafıza | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
Kamera
| Özellik | Detay |
| Üçlü | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4 |
| Özellikler | LED flash, panorama, HDR |
| Video | Evet |
Ön Kamera
| Özellik | Detay |
| Tek | 8 MP, f/2.1 |
| Özellikler | HDR |
| Video | Evet |
Ses
| Özellik | Detay |
| Hoparlör | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jak | Hayır |
Bağlantı
| Özellik | Detay |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Konumlandırma | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO, QZSS, GLONASS |
| NFC | Evet |
| Infrared port | Evet |
| Radyo | Unspecified |
| USB | USB Type-C 2.0 |
Özellikler
| Özellik | Detay |
| Sensörler | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Batarya
| Özellik | Detay |
| Tip | 6200 mAh |
| Şarj | 80W wired, QC4+, PD3.0, PPS |
Çeşitli
| Özellik | Detay |
| Renkler | Gray, Blue, White |
×
❮
❯