Teknik detaylarla telefonun DNA’sı
LG GX500
Cihaz hakkında
Ağ
| Özellik | Detay |
| Teknoloji | GSM |
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 |
| GPRS | Class 12 |
| EDGE | Class 12 |
Piyasaya Çıkış
| Özellik | Detay |
| Duyurulma | 2010, April. Released 2010, April |
| Durum | Discontinued |
Gövde
| Özellik | Detay |
| Boyutlar | 108.9 x 53.4 x 13 mm (4.29 x 2.10 x 0.51 in) |
| Ağırlık | 118 g (4.16 oz) |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
Ekran
| Özellik | Detay |
| Tip | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
| Boyut | 3.0 inç, 25.6 cm2 (~44.1% ekran gövde oranı) |
| Çözünürlük | 240 x 400 pixels, 5:3 ratio (~155 ppi density) |
Hafıza
| Özellik | Detay |
| Kart Yuvası | microSDHC (dedicated slot) |
| Phonebook | 1000 contacts, Photocall |
| Call records | Evet |
| Dahili Hafıza | 40MB |
Kamera
| Özellik | Detay |
| Tek | 3.15 MP, AF |
| Video | 320p@15fps |
Ses
| Özellik | Detay |
| Hoparlör | Evet |
| 3.5mm Jak | Hayır |
Bağlantı
| Özellik | Detay |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g |
| Bluetooth | 2.1, A2DP |
| Konumlandırma | Hayır |
| Radyo | Stereo FM radio, RDS, recording |
| USB | microUSB 2.0 |
Özellikler
| Özellik | Detay |
| Sensörler | İvmeölçer |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Games | Evet |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
Batarya
| Özellik | Detay |
| Tip | Removable Li-Po 1500 mAh battery |
| Stand-by | Up to 400 h |
| Talk time | Up to 9 h 30 min |
Çeşitli
| Özellik | Detay |
| Renkler | Black |
| SAR | 1.28 W/kg (head) 0.35 W/kg (body) |
×
❮
❯