Teknik detaylarla telefonun DNA’sı
Lenovo Tab V7
Cihaz hakkında
Ağ
Özellik | Detay |
Teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bantları | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 |
4G Bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38, 40 |
Hız | HSPA, LTE |
Piyasaya Çıkış
Özellik | Detay |
Duyurulma | 2019, February. Released 2019, April |
Durum | Discontinued |
Gövde
Özellik | Detay |
Boyutlar | 177.9 x 86.5 x 7.9 mm (7.00 x 3.41 x 0.31 in) |
Ağırlık | 195 g (6.88 oz) |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Ekran
Özellik | Detay |
Tip | IPS LCD |
Boyut | 6.95 inç, 122.5 cm2 (~79.6% ekran gövde oranı) |
Çözünürlük | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~350 ppi density) |
Özellik | Detay |
İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie) |
Yonga Seti | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
İşlemci | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
Grafik İşlemci | Adreno 506 |
Hafıza
Özellik | Detay |
Kart Yuvası | microSDXC (dedicated slot) |
Dahili Hafıza | 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM |
Kamera
Özellik | Detay |
Tek | 13 MP, AF |
Özellikler | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera
Özellik | Detay |
Tek | 5 MP |
Video | |
Ses
Özellik | Detay |
Hoparlör | Yes, with stereo speakers |
3.5mm Jak | Evet |
Bağlantı
Özellik | Detay |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Konumlandırma | GPS |
NFC | Hayır |
Radyo | FM radio |
USB | USB Type-C 2.0 |
Özellikler
Özellik | Detay |
Sensörler | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Batarya
Özellik | Detay |
Tip | Li-Ion 5180 mAh, non-removable |
Çeşitli
Özellik | Detay |
Renkler | Black |
Modeller | PB-6505M, PB-6505MC |
×
❮
❯