Huawei, 2020 yılında orta seviye bir tablet olan MatePad T8'i piyasaya sürdü. Bu cihaz, günlük kullanım için tasarlan, taşınabilir boyutu ve uygun fiyatıyla dikkat çeken bir tablet. İşte Huawei MatePad T8'in detaylı özellikleri ve performansı.
---
---
Bu ekran, temel multimedya ihtiyaçları için yeterli olsa da yüksek çözünürlüklü içeriklerde detay kaybı olabilir.
---
Günlük uygulamalar ve hafif oyunlar için yeterli olan bu donanım, ağır iş yüklerinde sınırlara ulaşabilir.
---
Kamera performansı temel ihtiyaçları karşılıyor ancak yüksek kaliteli fotoğraf çekimi beklenmemeli.
---
---
---
---
Huawei MatePad T8, temel tablet ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kullanıcılar için uygun bir seçenek. Özellikle:
Avantajları:
Dezavantajları:
Eğer temel bir tablet arıyorsanız ve Google servislerine bağımlı değilseniz, Huawei MatePad T8 değerlendirilebilir bir seçenek olabilir.
Özellik | Detay |
---|---|
Teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bantları | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Kobe2-L03 |
4G Bantları | 1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 - Kobe2-L09 |
Hız | HSPA, LTE - cellular model only |
Özellik | Detay |
---|---|
Duyurulma | 2020, May 07 |
Durum | Available. Released 2020, May 19 |
Özellik | Detay |
---|---|
Boyutlar | 199.7 x 121.1 x 8.6 mm (7.86 x 4.77 x 0.34 in) |
Ağırlık | 310 g (10.93 oz) |
SIM | Nano-SIM (cellular model only) |
Özellik | Detay |
---|---|
Tip | IPS LCD |
Boyut | 8.0 inç, 185.6 cm2 (~76.7% ekran gövde oranı) |
Çözünürlük | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~189 ppi density) |
Özellik | Detay |
---|---|
İşletim Sistemi | Android 10, EMUI 10, no Google Play Services |
Yonga Seti | Mediatek MT8768 |
İşlemci | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.50 GHz Cortex A53) |
Grafik İşlemci | PowerVR GE8320 |
Özellik | Detay |
---|---|
Kart Yuvası | microSDXC |
Dahili Hafıza | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM |
Özellik | Detay |
---|---|
Tek | 5 MP, f/2.2 |
Video | 1080p@30fps |
Özellik | Detay |
---|---|
Tek | 2 MP, f/2.4 |
Video |
Özellik | Detay |
---|---|
Hoparlör | Evet |
3.5mm Jak | Evet |
Özellik | Detay |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Konumlandırma | GPS, GLONASS, BDS - cellular model only |
NFC | Hayır |
Radyo | Hayır |
USB | microUSB 2.0, OTG |
Özellik | Detay |
---|---|
Sensörler | İvmeölçer |
Özellik | Detay |
---|---|
Tip | Li-Po 5100 mAh |
Özellik | Detay |
---|---|
Renkler | Deepsea Blue |
Modeller | Kobe2-L09, Kobe2-L03, KOB2-L09, KOB2-W09 |