2008 yılında piyasaya sürülen HTC Touch Diamond CDMA, döneminin öne çıkan akıllı telefonlarından biriydi. Windows Mobile işletim sistemi, dokunmatik ekranı ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu cihaz, özellikle CDMA ağ kullanıcıları için geliştirilmişti. İşte bu klasik cihazın detaylı incelemesi.
---
Cihazın arka kısmı elmas desenli bir görünüme sahipti ve bu da "Diamond" adını almasını sağlamıştı. Mini-SIM kart desteği sunuyordu.
---
Dönemine göre yeterli bir performans sunan cihaz, temel uygulamalar ve ofis işleri için uygundu. Adreno 130 grafik birimi, basit oyunlar ve multimedya kullanımına izin veriyordu.
---
Kamera kalitesi dönemine göre orta seviyedeydi. Video çekimi yapılabiliyordu, ancak yüksek çözünürlük sunmuyordu.
---
Harici bağlantı seçenekleri arasında miniUSB bulunuyordu. Radyo özelliği yoktu.
---
---
HTC Touch Diamond CDMA, 2008 yılında şık tasarımı ve Windows Mobile deneyimi sunan bir akıllı telefondur. Günümüz standartlarına göre yetersiz kalsa da, dokunmatik ekranlı cihazların yaygınlaşmaya başladığı dönemde önemli bir adımdı. Özellikle CDMA kullanıcıları için tasarlanmış bu cihaz, teknoloji tarihindeki yerini almıştır.
Artılar:
✔ Şık ve kompakt tasarım
✔ Windows Mobile desteği
✔ Dokunmatik ekran
Eksiler:
✖ Küçük ekran
✖ Harici hafıza desteği yok
✖ 3.5mm kulaklık girişi eksik
Eğer bir koleksiyoncuysanız veya eski teknolojiye meraklıysanız, bu cihaz sizin için nostaljik bir seçenek olabilir.
Özellik | Detay |
---|---|
Teknoloji | CDMA / EVDO |
2G Bantları | CDMA 800 / 1900 |
3G Bantları | CDMA2000 1xEV-DO |
Hız | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Özellik | Detay |
---|---|
Duyurulma | 2008, April. Released 2008, May |
Durum | Discontinued |
Özellik | Detay |
---|---|
Boyutlar | 102 x 53 x 15 mm (4.02 x 2.09 x 0.59 in) |
Ağırlık | 115 g (4.06 oz) |
SIM | Mini-SIM |
Özellik | Detay |
---|---|
Tip | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
Boyut | 2.8 inç, 24.3 cm2 (~44.9% ekran gövde oranı) |
Çözünürlük | 480 x 640 pixels, 4:3 ratio (~286 ppi density) |
Özellik | Detay |
---|---|
İşletim Sistemi | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
Yonga Seti | Qualcomm MSM7501A |
İşlemci | 528 MHz ARM 11 |
Grafik İşlemci | Adreno 130 |
Özellik | Detay |
---|---|
Kart Yuvası | Hayır |
Dahili Hafıza | 4GB 288MB RAM |
Özellik | Detay |
---|---|
Tek | 3.15 MP, AF |
Video | Evet |
Özellik | Detay |
---|---|
Hoparlör | Evet |
3.5mm Jak | Hayır |
Özellik | Detay |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
Bluetooth | 2.0, A2DP |
Konumlandırma | GPS, A-GPS |
Radyo | Hayır |
USB | miniUSB 2.0 |
Özellik | Detay |
---|---|
Sensörler | Accelerometer, proximity |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
Özellik | Detay |
---|---|
Tip | Removable Li-Ion 1340 mAh battery |
Stand-by | |
Talk time |
Özellik | Detay |
---|---|
Renkler | Black |
SAR | 0.85 W/kg (head) 0.64 W/kg (body) |