HTC S630, 2006 yılında piyasaya sürülen ve işletim sistemi olarak Windows Mobile 6.0 Standard Edition kullanan bir akıllı telefondur. Fiziksel QWERTY klavyesi ve işlevsel özellikleriyle döneminin popüler cihazlarından biri olmuştur.
---
HTC S630, ergonomik tasarımı ve kaydırmalı QWERTY klavyesiyle mesajlaşma ve e-posta kullanımı için oldukça uygundur.
---
Ekran, dönemine göre standart bir çözünürlük sunuyor, ancak günümüz standartlarına göre küçük ve düşük çözünürlüklü kabul edilebilir.
---
Sınırlı RAM ve düşük işlemci hızı nedeniyle günümüz uygulamalarına uygun değildir, ancak temel işlevler için yeterliydi.
---
Basit fotoğraf ve video çekimleri için uygun olan kamera, günümüz standartlarının oldukça gerisindedir.
---
Temel kablosuz bağlantı seçenekleri sunan cihaz, modern navigasyon özelliklerinden yoksundur.
---
Günümüz akıllı telefonlarına kıyasla düşük kapasiteli bir bataryası olsa da, enerji verimliliği sayesinde makul bir kullanım süresi sunuyordu.
---
HTC S630, döneminde iş ve iletişim ihtiyaçlarını karşılayan bir Windows Mobile cihazıydı. Fiziksel klavyesi ve temel akıllı telefon özellikleriyle ofis kullanıcılarına hitap ediyordu. Ancak, günümüzde yerini çok daha gelişmiş akıllı telefonlara bırakmış durumda.
Eğer nostaljik bir Windows Mobile deneyimi yaşamak istiyorsanız, HTC S630 klasikler arasında yer alan bir modeldir.
Özellik | Detay |
---|---|
Teknoloji | GSM / HSPA |
2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bantları | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
Hız | HSPA |
Özellik | Detay |
---|---|
Duyurulma | 2006, September |
Durum | Discontinued |
Özellik | Detay |
---|---|
Boyutlar | 112.5 x 62.5 x 13.5 mm (4.43 x 2.46 x 0.53 in) |
Ağırlık | 120 g (4.23 oz) |
Keyboard | QWERTY |
SIM | Mini-SIM |
Özellik | Detay |
---|---|
Tip | TFT, 65K colors |
Boyut | 2.4 inç, 17.8 cm2 (~25.4% ekran gövde oranı) |
Çözünürlük | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~167 ppi density) |
Özellik | Detay |
---|---|
İşletim Sistemi | Microsoft Windows Mobile 6.0 Standard Edition |
İşlemci | Samsung SC32442 400 MHz |
Özellik | Detay |
---|---|
Kart Yuvası | microSD (dedicated slot) |
Dahili Hafıza | 64MB RAM, 128MB ROM |
Özellik | Detay |
---|---|
Tek | 2 MP |
Video | Evet |
Özellik | Detay |
---|---|
Hoparlör | Evet |
Alert types | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 ringtones |
3.5mm Jak | Hayır |
Özellik | Detay |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g |
Bluetooth | 2.0 |
Konumlandırma | Hayır |
Radyo | Hayır |
USB | miniUSB |
Özellik | Detay |
---|---|
Sensörler | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) |
Özellik | Detay |
---|---|
Tip | Removable Li-Po 1050 mAh battery |
Stand-by | Up to 200 h |
Talk time | Up to 6 h |
Özellik | Detay |
---|---|
Renkler |