Coolpad Modena 2, 2016 yılında piyasaya sürülen, orta segment bir akıllı telefondur. Uygun fiyatı ve temel özellikleriyle dikkat çeken bu cihaz, günlük kullanımlar için pratik bir seçenek sunuyor. İşte Coolpad Modena 2'nin detaylı incelemesi.
---
---
---
---
---
Coolpad Modena 2, temel akıllı telefon ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kullanıcılar için uygun bir seçenek. Düşük bütçeli ve günlük kullanıma yönelik tasarlanan bu cihaz, basit uygulamalar, sosyal medya ve hafif oyunlar için ideal. Ancak yüksek performans gerektiren kullanımlar için yetersiz kalabilir.
Artıları:
✔ Hafif ve ince tasarım
✔ Uygun fiyat
✔ Çift SIM desteği
Eksileri:
✖ Düşük batarya kapasitesi
✖ Eski işletim sistemi (Android 6)
✖ NFC yok
Eğer bütçe dostu bir akıllı telefon arıyorsanız, Coolpad Modena 2 değerlendirilebilir bir seçenek olabilir.
Özellik | Detay |
---|---|
Teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
2G Bantları | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Bantları | HSDPA 900 / 2100 |
4G Bantları | 1, 3, 7, 8, 20 |
Hız | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Özellik | Detay |
---|---|
Duyurulma | 2016, September. Released 2016, September |
Durum | Discontinued |
Özellik | Detay |
---|---|
Boyutlar | 154.5 x 76.5 x 7.9 mm (6.08 x 3.01 x 0.31 in) |
Ağırlık | 143 g (5.04 oz) |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Özellik | Detay |
---|---|
Tip | IPS LCD |
Boyut | 5.5 inç, 83.4 cm2 (~70.6% ekran gövde oranı) |
Çözünürlük | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
Özellik | Detay |
---|---|
İşletim Sistemi | Android 6 (Marshmallow), Cool UI 8 |
Yonga Seti | Mediatek MT6735P (28 nm) |
İşlemci | Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
Grafik İşlemci | Mali-T720MP2 |
Özellik | Detay |
---|---|
Kart Yuvası | microSDHC (uses shared SIM slot) |
Dahili Hafıza | 16GB 2GB RAM |
Özellik | Detay |
---|---|
Tek | 8 MP, f/2.2, AF |
Özellikler | LED flash, HDR, panorama |
Video | Evet |
Özellik | Detay |
---|---|
Tek | 8 MP, f/2.2 |
Video |
Özellik | Detay |
---|---|
Hoparlör | Evet |
3.5mm Jak | Evet |
Özellik | Detay |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
Konumlandırma | GPS |
NFC | Hayır |
Radyo | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
Özellik | Detay |
---|---|
Sensörler | Accelerometer, proximity, compass |
Özellik | Detay |
---|---|
Tip | Li-Ion 2500 mAh, non-removable |
Özellik | Detay |
---|---|
Renkler | Gold, Black |
Modeller | E502 |