HTTP/2 stream 1 was not closed cleanly: INTERNAL_ERROR (err 2)
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bantları | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Global, China |
| 4G Bantları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 40 - Global |
| Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Duyurulma | 2017, November |
| Durum | Available. Released 2017, December |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Boyutlar | 152.6 x 73 x 8.8 mm (6.01 x 2.87 x 0.35 in) |
| Ağırlık | 160 g (5.64 oz) |
| Yapı | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Tip | IPS LCD |
| Boyut | 5.7 inç, 83.8 cm2 (~75.3% ekran gövde oranı) |
| Çözünürlük | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~424 ppi density) |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| İşletim Sistemi | Android 7 (Nougat), ZenUI 4 |
| Yonga Seti | Mediatek MT6750T (28 nm) |
| İşlemci | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
| Grafik İşlemci | Mali-T860MP2 |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Kart Yuvası | microSDXC (dedicated slot) |
| Dahili Hafıza | 16GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Çift | 16 MP, f/2.0, 35mm (standard), PDAF 8 MP, 17mm (ultrawide), no AF |
| Özellikler | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Tek | 8 MP, f/2.0, 25mm (wide) |
| Video |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Hoparlör | Evet |
| 3.5mm Jak | Evet |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
| Konumlandırma | GPS, GLONASS |
| NFC | Hayır |
| Radyo | FM radio |
| USB | microUSB 2.0, OTG |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Sensörler | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Tip | Li-Po 4130 mAh, non-removable |
| Şarj | 10W wired Reverse wired |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Renkler | Sunlight Gold, Azure Silver, Deepsea Black |
| Modeller | X018D |