Teknik detaylarla telefonun DNA’sı
alcatel Pop 2 (4)
Cihaz hakkında
Ağ
Özellik | Detay |
Teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bantları | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Bantları | 1, 3, 7, 8, 20 |
Hız | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Piyasaya Çıkış
Özellik | Detay |
Duyurulma | 2014, September. Released 2015, May |
Durum | Discontinued |
Gövde
Özellik | Detay |
Boyutlar | 121.5 x 64.4 x 12.4 mm (4.78 x 2.54 x 0.49 in) |
Ağırlık | 125 g (4.41 oz) |
SIM | Micro-SIM |
Ekran
Özellik | Detay |
Tip | TFT |
Boyut | 4.0 inç, 45.5 cm2 (~58.2% ekran gövde oranı) |
Çözünürlük | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) |
Özellik | Detay |
İşletim Sistemi | Android 5.0 (Lollipop) |
İşlemci | Quad-core 1.2 GHz |
Hafıza
Özellik | Detay |
Kart Yuvası | microSDHC (dedicated slot) |
Dahili Hafıza | 4GB 512MB RAM |
Kamera
Özellik | Detay |
Tek | 3.15 MP |
Özellikler | LED flash, HDR, panorama |
Video | 720p@30fps |
Ön Kamera
Özellik | Detay |
Tek | VGA |
Video | |
Ses
Özellik | Detay |
Hoparlör | Evet |
3.5mm Jak | Evet |
Bağlantı
Özellik | Detay |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
Konumlandırma | GPS |
NFC | Hayır |
Radyo | Stereo FM radio, RDS |
USB | microUSB 2.0 |
Özellikler
Özellik | Detay |
Sensörler | Accelerometer, proximity, compass |
Batarya
Özellik | Detay |
Tip | Li-Ion 2000 mAh, removable |
Stand-by | Up to 250 h (2G) / Up to 200 h (3G) |
Talk time | Up to 6 h (2G) / Up to 5 h (3G) |
Çeşitli
Özellik | Detay |
Renkler | Full White, Black/White, Ash Gray, Volcano BlackWhite/Cozy Red, Lemon Yellow/ Aqua Blue |
×
❮
❯