Özellik | Detay |
---|---|
Teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (optional) |
3G Bantları | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Bantları | 1, 3, 7, 8, 20, 28 |
Hız | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Özellik | Detay |
---|---|
Duyurulma | 2016, January. Released 2016, June |
Durum | Discontinued |
Özellik | Detay |
---|---|
Boyutlar | 165 x 83.8 x 8.3 mm (6.50 x 3.30 x 0.33 in) |
Ağırlık | - |
SIM | Micro-SIM |
Özellik | Detay |
---|---|
Tip | IPS LCD |
Boyut | 6.0 inç, 99.2 cm2 (~71.8% ekran gövde oranı) |
Çözünürlük | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~245 ppi density) |
Özellik | Detay |
---|---|
İşletim Sistemi | Android 5.1 (Lollipop), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow) |
Yonga Seti | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 (28 nm) |
İşlemci | Quad-core 1.1 GHz Cortex-A7 |
Grafik İşlemci | Adreno 304 |
Özellik | Detay |
---|---|
Kart Yuvası | microSDHC (dedicated slot) |
Dahili Hafıza | 8GB 1GB RAM, 16GB 1.5GB RAM |
Özellik | Detay |
---|---|
Tek | 8 MP, AF |
Özellikler | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Özellik | Detay |
---|---|
Tek | 5 MP |
Özellikler | LED flash |
Video |
Özellik | Detay |
---|---|
Hoparlör | Evet |
3.5mm Jak | Evet |
Özellik | Detay |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP |
Konumlandırma | GPS |
NFC | Hayır |
Radyo | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
Özellik | Detay |
---|---|
Sensörler | Accelerometer, proximity, compass (optional) |
Özellik | Detay |
---|---|
Tip | Li-Ion 2580 mAh, removable |
Stand-by | Up to 650 h (2G) / Up to 650 h (3G) |
Talk time | Up to 26 h (2G) / Up to 15 h (3G) |
Özellik | Detay |
---|---|
Renkler | Black, Silver, Red, Green, Purple |
Modeller | 8050D, 9001X, 5098O, 5098S |