Asus, 2019 yılında tanıttığı ZenFone Live (L2) modeliyle bütçe dostu bir akıllı telefon sunmayı hedefledi. Android Go sürümüyle optimize edilen bu cihaz, temel ihtiyaçları karşılamak için tasarlandı. İşte ZenFone Live (L2)’nin detaylı özellikleri ve performans analizi.
---
---
---
---
---
---
---
Asus ZenFone Live (L2), temel ihtiyaçları karşılayan, hafif ve şık bir bütçe telefonu. Android Go sürümü sayesinde düşük donanımlı cihazlarda bile akıcı bir deneyim sunuyor. Eğer yüksek performans gerektiren uygulamalar veya oyunlar kullanmayacaksanız, bu model ekonomik bir seçenek olabilir.
Artılar:
✔ Hafif ve ergonomik tasarım
✔ Android Go ile optimize performans
✔ microSD desteği
Eksiler:
✘ Düşük RAM kapasitesi
✘ NFC eksikliği
✘ Orta seviye kamera performansı
Kimler İçin Uygun?
Eğer daha yüksek performans arıyorsanız, ZenFone serisinin üst modellerine göz atabilirsiniz.
Özellik | Detay |
---|---|
Teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bantları | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A version |
4G Bantları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 40 - A version |
Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Özellik | Detay |
---|---|
Duyurulma | 2019, April |
Durum | Available. Released 2019, May |
Özellik | Detay |
---|---|
Boyutlar | 147.3 x 71.8 x 8.2 mm (5.80 x 2.83 x 0.32 in) |
Ağırlık | 140 g (4.94 oz) |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Özellik | Detay |
---|---|
Tip | IPS LCD |
Boyut | 5.5 inches, 78.1 cm2 (~73.8% screen-to-body ratio) |
Çözünürlük | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~293 ppi density) |
Özellik | Detay |
---|---|
İşletim Sistemi | Android 8.0 Oreo (Go edition), ZenUI 5 |
Yonga Seti | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm)Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) |
İşlemci | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
Grafik İşlemci | Adreno 308Adreno 505 |
Özellik | Detay |
---|---|
Kart Yuvası | microSDXC (dedicated slot) |
Dahili Hafıza | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM |
Özellik | Detay |
---|---|
Tek | 8 MP or 13 MP, f/2.0, PDAF |
Özellikler | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Özellik | Detay |
---|---|
Tek | 5 MP, f/2.4 |
Özellikler | LED flash, HDR |
Video |
Özellik | Detay |
---|---|
Hoparlör | Evet |
3.5mm Jak | Evet |
Özellik | Detay |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
Konumlandırma | GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Hayır |
Radyo | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
Özellik | Detay |
---|---|
Sensörler | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Özellik | Detay |
---|---|
Tip | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
Özellik | Detay |
---|---|
Renkler | Rocket Red, Cosmic Blue |